টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭ এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে শীর্ষস্থান
| creativework.keywords | টাইমস হায়ার এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি | |
| dc.contributor.author | মানবজমিন | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T09:37:35Z | |
| dc.date.available | 2026-10-29T09:37:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-02 | |
| dc.description.abstract | টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭ অনুযায়ী, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ) বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে যৌথভাবে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে। এনএসইউ ছাড়াও বাংলাদেশের আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় এই ৮০১–১০০০ ব্যান্ডের মধ্যে থেকে যৌথভাবে দেশে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো:• আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (AIUB), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (DIU), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়I এবারের র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের ১১৮টি দেশের মোট ২,২৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয় মূল্যায়ন করা হয়েছে। | |
| dc.identifier.uri | https://repository.northsouth.edu/handle/123456789/1786 | |
| dc.language.iso | bn | |
| dc.publisher | মানবজমিন | |
| dc.title | টাইমস হায়ার এডুকেশন ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং ২০২৭ এ নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে শীর্ষস্থান | |
| dc.type | Newspaper Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- টিএইচই র্যাঙ্কিং ২০২৭-এ বাংলাদেশে যৌথভাবে শীর্ষ অবস্থানে এনএসইউ - মানবজমিন.pdf
- Size:
- 457.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.87 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: