এসআইপিজি’র জরিপ- অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ দুই বছর বা কম হওয়া উচিত
creativework.keywords | বাংলাদেশ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, জাতীয় জরিপ-২০২৪, সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন), সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্স (এসআইপিজি) | |
dc.contributor.author | যুগান্তর | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15 | |
dc.date.accessioned | 2024-10-15T05:54:29Z | |
dc.date.available | 2024-10-15T05:54:29Z | |
dc.date.issued | 2024-10-03 | |
dc.description.abstract | অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ দুই বছর বা তারও কম হওয়া উচিত বলে মনে করেন ৫৩ শতাংশ ভোটার। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির (এনএসইউ) সাউথ এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব পলিসি অ্যান্ড গভর্নেন্স (এসআইপিজি) পরিচালিত এক জরিপে এমন তথ্য উঠে এসেছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবে বুধবার ‘জাতীয় জরিপ ২০২৪ : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে নাগরিকদের প্রত্যাশা’ শীর্ষক সেমিনারে ওই জরিপের ফল প্রকাশ করে এসআইপিজি। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন নির্বাচনি ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ও সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) সচিব ড. বদিউল আলম মজুমদার। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমানের সঞ্চালনায় সেমিনারে আরও বক্তৃতা করেন এসআইপিজি’র উপদেষ্টা অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম. আমিনুজ্জামান, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক নাভিন মুর্শিদ প্রমুখ। | |
dc.identifier.uri | https://repository.northsouth.edu/handle/123456789/960 | |
dc.language.iso | bn | |
dc.publisher | যুগান্তর | |
dc.title | এসআইপিজি’র জরিপ- অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ দুই বছর বা কম হওয়া উচিত | |
dc.type | Newspaper Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cityzen Expectations from BD 's Interim Govt. - Jugantor.pdf
- Size:
- 841.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: