দেশ সেরা ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটিই বেসরকারি
| creativework.keywords | টাইমস হায়ার এডুকেশন, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাংকিং ২০২৭, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চশিক্ষার মান, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি, গবেষণার মান, আন্তর্জাতিকীকরণ, শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতা | |
| dc.contributor.author | যুগান্তর | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T09:47:25Z | |
| dc.date.available | 2026-10-29T09:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-10-01 | |
| dc.description.abstract | টাইমস হায়ার এডুকেশন (টিএইচই) প্রকাশিত ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাংকিং ২০২৭-এ বাংলাদেশের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান পেয়েছে। দেশের শীর্ষ ১২ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পাঁচটি বেসরকারি। বিশ্বের ১১৮টি দেশের ২ হাজার ২৯৭টি বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল্যায়ন করে এ র্যাংকিং প্রকাশ করা হয়েছে। র্যাংকিংয়ের ৮০১-১০০০ অবস্থানের মধ্যে অ্যালফাবেটিক ক্রমে যৌথভাবে বাংলাদেশের শীর্ষে রয়েছে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (এআইইউবি), ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ), জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ও নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি (এনএসইউ)। এ ছাড়া ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে না পারায় মূল তালিকায় স্থান পায়নি। শিক্ষাদান, গবেষণা, সাইটেশন, শিল্পের সঙ্গে সংযোগ ও আন্তর্জাতিকীকরণসহ বিভিন্ন সূচকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মূল্যায়ন করা হয়েছে। দেশের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি সত্ত্বেও গবেষণার মান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শিল্প-একাডেমিয়ার সংযোগ জোরদার করার প্রয়োজন রয়েছে। | |
| dc.identifier.uri | https://repository.northsouth.edu/handle/123456789/1787 | |
| dc.language.iso | bn | |
| dc.publisher | যুগান্তর | |
| dc.title | দেশ সেরা ১২ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটিই বেসরকারি | |
| dc.type | Newspaper Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- টিএইচই র্যাঙ্কিং ২০২৭-এ বাংলাদেশে যৌথভাবে শীর্ষ অবস্থানে এনএসইউ (দেশসেরা ১২ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটিই বেসরকারি)- যুগান্তর.pdf
- Size:
- 820.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.87 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: